Modele AI
Rankingi modeli do zadań tekstowych
134 modele AI
| # | Model | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | Komercyjny | 1450 | 200K | $15/1M / $75/1M | text-generationProprietary | |
| 74 | Komercyjny | 1449 | — | — | text-generationProprietary | |
| 75 | Baidu ERNIE 5.0 0110 | Komercyjny | 1446 | — | — | text-generationProprietary |
| 76 | Meituan LongCat Flash Chat 2602 Exp | Komercyjny | 1436 | — | — | text-generationProprietary |
| 77 | Alibaba Qwen3 Max | Komercyjny | 1435 | 262K | $0.78/1M / $3.9/1M | text-generationProprietary |
| 78 | Open Source | 1426 | — | — | text-generationOpenMDW-1.1 | |
| 79 | Komercyjny | 1426 | — | — | text-generationProprietary | |
| 80 | Open Source | 1423 | — | $0.26/1M / $1.06/1M | text-generationApache 2.0 | |
| 81 | DeepSeek DeepSeek R1 0528 | Open Source | 1421 | 164K | $0.5/1M / $2.15/1M | text-generationMIT |
| 82 | Komercyjny | 1419 | — | — | text-generationProprietary | |
| 83 | Moonshot Kimi K2 0905 | Open Source | 1418 | 262K | $0.6/1M / $2.5/1M | text-generationModified MIT |
| 84 | Moonshot Kimi K2 0711 | Open Source | 1418 | 131K | $0.6/1M / $2.5/1M | text-generationModified MIT |
| 85 | SpaceXAI Grok 4 Fast Chat | Komercyjny | 1418 | 256K | $3/1M / $15/1M | text-generationProprietary |
| 86 | DeepSeek DeepSeek V3.1 | Open Source | 1417 | — | $1.23/1M / $4.94/1M | text-generationMIT |
| 87 | DeepSeek DeepSeek V3.1 Terminus | Open Source | 1417 | 164K | $0.27/1M / $1/1M | text-generationMIT |
| 88 | Komercyjny | 1415 | — | — | text-generationProprietary | |
| 89 | SpaceXAI Grok 3 Preview 02-24 | Komercyjny | 1411 | 131K | $3/1M / $15/1M | text-generationProprietary |
| 90 | Z.ai GLM 4.5 | Open Source | 1411 | 131K | $0.6/1M / $2.2/1M | text-generationMIT |
| 91 | Alibaba Qwen3 235B-A22B | Open Source | 1402 | 131K | $0.46/1M / $1.82/1M | text-generationApache 2.0 |
| 92 | Meituan LongCat Flash Chat | Open Source | 1401 | 131K | $0.2/1M / $0.8/1M | text-generationMIT |
| 93 | Open Source | 1400 | 131K | $0.23/1M / $2.3/1M | text-generationApache 2.0 | |
| 94 | Alibaba Qwen3 Next 80B-A3B Instruct | Open Source | 1399 | 262K | $0.1/1M / $1.1/1M | text-generationApache 2.0 |
| 95 | DeepSeek DeepSeek-R1 | Komercyjny | 1398 | 64K | $0.7/1M / $2.5/1M | text-generationMIT |
| 96 | DeepSeek deepseek-ai/DeepSeek-V3-0324 | Open Source | 1396 | 33K | $3/1M / $4.5/1M | text-generationMIT |
Źródło wyników: LMArena leaderboard dataset (licencja CC BY 4.0)