Modele AI
Rankingi modeli do zadań tekstowych
134 modele AI
| # | Model | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | Ant Group Ling Flash 2.0 | Open Source | 1346 | — | — | text-generationMIT |
| 122 | Z.ai GLM 4 Plus 0111 | Komercyjny | 1343 | — | — | text-generationProprietary |
| 123 | Open Source | 1343 | 131K | $0.1/1M / $0.4/1M | text-generationNvidia Open | |
| 124 | Open Source | 1342 | 131K | $0.05/1M / $0.15/1M | text-generationGemma | |
| 125 | Tencent Hunyuan Turbo 0110 | Komercyjny | 1341 | — | — | text-generationProprietary |
| 126 | Amazon Nova 2 Lite | Komercyjny | 1337 | 1M | $0.3/1M / $2.5/1M | text-generationProprietary |
| 127 | OpenAI o1-mini | Komercyjny | 1337 | — | $1.1/1M / $4.4/1M | text-generationProprietary |
| 128 | Alibaba QwQ 32B | Open Source | 1336 | 16K | $0.5/1M / $1/1M | text-generationApache 2.0 |
| 129 | xAI Grok 2 | Komercyjny | 1336 | 131K | $2/1M / $10/1M | text-generationProprietary |
| 130 | Komercyjny | 1335 | — | — | text-generationProprietary | |
| 131 | Open Source | 1335 | 33K | $4/1M / $4/1M | text-generationLlama 3.1 Community | |
| 132 | StepFun Step 2 16K Exp 202412 | Komercyjny | 1334 | — | — | text-generationProprietary |
| 133 | Open Source | 1333 | 33K | $4/1M / $4/1M | text-generationLlama 3.1 Community | |
| 134 | Open Source | 1330 | 66K | $0.2/1M / $0.6/1M | text-generationApache 2.0 |
Źródło wyników: LMArena leaderboard dataset (licencja CC BY 4.0)